ଗଠନମୂଳକ ଡିଜାଇନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଅନ୍ଧ ସହିତ ବିନ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ;
କବାଟ ଏବଂ windows ରକା ଗୁଡିକରେ ଜଳ ଜମାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଶା w ୀ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆବାସିକ ଅ or ୍ଚଳ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ;
ଗୋ-ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତିର ଫ୍ଲାଟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଡ୍ରେନେଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମା ହେବାକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି;
ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚାମ୍ବର ଗଠନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ୱିଣ୍ଡୋ ବିନ୍ୟାସକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ସୁପର ନୀରବ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ ହୁଏ |
ସିଷ୍ଟମ୍ କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ U-PVC ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସ୍ Tech ାଧୀନ ଭାବରେ ବିକଶିତ, ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ହାଇ ଟେକ୍ ବିଲଡିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ, ଦ୍ୱାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚୟନର ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏକୀକରଣ ହାସଲ କରିବା | ବ୍ୟାଚିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
କମ୍ପାନୀର ଏକାଧିକ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା, ପରଦା କାନ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବୃତ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପରଦା କାନ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | କମ୍ପାନୀକୁ ତିନୋଟି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା, ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପରିଚାଳନା |
ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | K≤1.4 W / (㎡ · k) |
ଜଳର ଦୃ ness ତା ସ୍ତର | | 5 (500≤ △ P < 700Pa) |
ବାୟୁ କଠିନତା ସ୍ତର | | 6 (1.5≥q1> 1.0) |
ଶବ୍ଦ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | Rw≥40dB |
ପବନ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ତର | | 7 (4.0≤P < 4.5KPa) |
ଟିପନ୍ତୁ: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକ: ଗ୍ଲାସ୍ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡିତ |
© କପିରାଇଟ୍ - 2010-2024: ସର୍ବସତ୍ତ୍ Res ସଂରକ୍ଷିତ |
ସାଇଟମ୍ୟାପ୍ - AMP ମୋବାଇଲ୍ |